Цены на топливо сегодня
Узнай, где заправиться выгоднее: сравни цены на топливо в сетях АЗС Латвии и найди, где сегодня самое дешёвое топливо.
Публичные цены, без скидок по программам лояльности. Могут отличаться по станциям.
| Сеть АЗС | Цена (€/л) | Разница (€/л) | Изменение за день |
|---|---|---|---|
| Straujupīte обновлено 02.11. 23:50 | 1.774 | 0.000 | |
| Viada обновлено 07.11. | 1.787 | +0.013 | 0.000 |
| Circle K обновлено 06.11. | 1.809 | +0.035 | 0.000 |
| Virši Brīvības gatve 297, Rīgaобновлено 04.11. | 1.817 | +0.043 | 0.000 |
| Koolсамая низкая цена в сети, отличается по станциямпроверено 14:00 | 1.817 | +0.043 | 0.000 |
| NesteСеть не публикует цены с 10.08.2026. | — | ||
Последнее обновление: 2026-11-07 14:00
Динамика цен за 30 дней
- Virši
- Circle K
- Viada
- Kool
- Straujupīte
Публичные цены, без скидок по программам лояльности. Могут отличаться по станциям.
| Сеть АЗС | Цена (€/л) | Разница (€/л) | Изменение за день |
|---|---|---|---|
| Circle K обновлено 06.11. | 1.879 | 0.000 | |
| Virši Brīvības gatve 297, Rīgaобновлено 04.11. | 1.887 | +0.008 | 0.000 |
| Koolсамая низкая цена в сети, отличается по станциямпроверено 14:00 | 1.887 | +0.008 | 0.000 |
| Viada обновлено 07.11. | 1.892 | +0.013 | 0.000 |
| Straujupīteнет данныхобновлено 02.11. 23:50 | — | ||
| NesteСеть не публикует цены с 10.08.2026. | — | ||
Последнее обновление: 2026-11-07 14:00
Динамика цен за 30 дней
- Virši
- Circle K
- Viada
- Kool
Публичные цены, без скидок по программам лояльности. Могут отличаться по станциям.
| Сеть АЗС | Цена (€/л) | Разница (€/л) | Изменение за день |
|---|---|---|---|
| Viada обновлено 07.11. | 1.987 | 0.000 | |
| Straujupīte обновлено 02.11. 23:50 | 2.024 | +0.037 | 0.000 |
| Circle K обновлено 06.11. | 2.043 | +0.056 | 0.000 |
| Koolсамая низкая цена в сети, отличается по станциямпроверено 14:00 | 2.047 | +0.060 | 0.000 |
| Virši Lubānas iela 102a, Rīgaобновлено 04.11. | 2.054 | +0.067 | 0.000 |
| NesteСеть не публикует цены с 10.08.2026. | — | ||
Последнее обновление: 2026-11-07 14:00
Динамика цен за 30 дней
- Virši
- Circle K
- Viada
- Kool
- Straujupīte
Публичные цены, без скидок по программам лояльности. Могут отличаться по станциям.
| Сеть АЗС | Цена (€/л) | Разница (€/л) | Изменение за день |
|---|---|---|---|
| Kool Latgales iela 446 B, Rīgaпроверено 14:00 | 2.097 | 0.000 | |
| Circle K обновлено 06.11. | 2.173 | +0.076 | 0.000 |
| Viršiнет данныхобновлено 04.11. | — | ||
| Viadaнет данныхобновлено 07.11. | — | ||
| Straujupīteнет данныхобновлено 02.11. 23:50 | — | ||
| NesteСеть не публикует цены с 10.08.2026. | — | ||
Последнее обновление: 2026-11-07 14:00
Динамика цен за 30 дней
- Circle K
- Kool
Публичные цены, без скидок по программам лояльности. Могут отличаться по станциям.
| Сеть АЗС | Цена (€/л) | Разница (€/л) | Изменение за день |
|---|---|---|---|
| Viada обновлено 07.11. | 0.995 | 0.000 | |
| Virši Visā Viršu tīklāобновлено 04.11. | 1.085 | +0.090 | 0.000 |
| Circle K обновлено 06.11. | 1.086 | +0.091 | 0.000 |
| Koolнет данныхпроверено 14:00 | — | ||
| Straujupīteнет данныхобновлено 02.11. 23:50 | — | ||
| NesteСеть не публикует цены с 10.08.2026. | — | ||
Последнее обновление: 2026-11-07 14:00
Динамика цен за 30 дней
- Virši
- Circle K
- Viada
В Safari нажмите «Поделиться» и выберите «На экран „Домой“».